Fanuc C-Executer Operating Manual
B-62443EN-3/03E
- 651 -
4. Turning system's full key (10-SOFT key type)
Key bit matrix
bit= 0 1 2 3 4 5 6 7
+------+------+------+------+------+------+------+------+
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+------+------+------+------+------+------+------+------+
1 | 8 | 9 | - | . | | / | EOB | CAN |
+------+------+------+------+------+------+------+------+
2 |ALTER |INSERT|DELETE|INPUT | HELP |SHIFT |Cur-> |Cur<- |
+------+------+------+------+------+------+------+------+
3 |POSITN|PROGRM|OFFSET|SYSTEM|MESSAG|GRAPH |CUSTOM| MMC |
+------+------+------+------+------+------+------+------+
4 |CurDn |CurUp | PgDn | PgUp | I [ | K ] | R & | F SP|
+------+------+------+------+------+------+------+------+
5 | FL | F0 | F1 | F2 | | | | RESET|
+------+------+------+------+------+------+------+------+
6 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | FR |
+------+------+------+------+------+------+------+------+
7 | O ( | N ) | G E | P Q | X A | Z B | C D | Y ? |
+------+------+------+------+------+------+------+------+
8 | U , | W J | H @ | V | M # | S = | T * | L + |
+------+------+------+------+------+------+------+------+
9 | | | | | | | | |
+------+------+------+------+------+------+------+------+
Key function flag table for CNC
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7
----+------+------+------+------+------+------+------+------
00 | 10 10 10 10 10 10 10 10
08 | 10 10 10 10 0F 10 10 10
10 | 0D 10 10 10 10 0B 10 10
18 | 10 10 10 10 10 10 10 09
20 | 10 10 10 10 10 10 10 10
28 | 10 10 10 10 0F 0F 0F 40
30 | 10 10 10 10 10 10 10 10
38 | 10 10 10 10 10 10 10 10
40 | 10 10 10 10 10 10 10 10
48 | 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
Key code table for CNC
+0 +2 +4 +6 +8 +A +C +E
----+------+------+------+------+------+------+------+------
50 | 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37
60 | 38 38 39 39 2D 2D 2E 2E 00 00 2F 2F 0A 0A 86 86
70 | 96 96 94 94 95 95 98 98 9A 9A 84 84 88 88 89 89
80 | E8 E8 E9 E9 EA EA EB EB EC EC ED ED EE EE EF EF
90 | 8A 8A 8B 8B 8E 8E 8F 8F 49 5B 4B 5D 52 26 46 20
A0 | FF FF F9 F9 F8 F8 F7 F7 00 00 00 00 00 00 90 90
B0 | F6 F6 F5 F5 F4 F4 F3 F3 F2 F2 F1 F1 F0 F0 FE FE
C0 | 4F 28 4E 29 47 45 50 51 58 41 5A 42 43 44 59 3F
D0 | 55 2C 57 4A 48 40 56 80 4D 23 53 3D 54 2A 4C 2B
E0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00