
4. DI/DO map on the I/O Link
4.1 For AS-i ver. 2.0 (A03B-0817-C001)
Assign 32 byte input and 32 byte output on the I/O Link
Assign name : input OC03I, output OC03O
<Input> <Output>
X bit 7-4 bit 3-0 Y bit 7-4 bit 3-0
+0 DI #1 Reserved +0 DO #1 Reserved
+1 DI #3 DI #2 +1 DO #3 DO #2
+2 DI #5 DI #4 +2 DO #5 DO #4
+3 DI #7 DI #6 +3 DO #7 DO #6
+4 DI #9 DI #8 +4 DO #9 DO #8
+5 DI #11 DI #10 +5 DO #11 DO #10
+6 DI #13 DI #12 +6 DO #13 DO #12
+7 DI #15 DI #14 +7 DO #15 DO #14
+8 DI #17 DI #16 +8 DO #17 DO #16
+9 DI #19 DI #18 +9 DO #19 DO #18
+10 DI #21 DI #20 +10 DO #21 DO #20
+11 DI #23 DI #22 +11 DO #23 DO #22
+12 DI #25 DI #24 +12 DO #25 DO #24
+13 DI #27 DI #26 +13 DO #27 DO #26
+14 DI #29 DI #28 +14 DO #29 DO #28
+15 DI #31 DI #30 +15 DO #31 DO #30
+16 AS-i Master Status(1) +16 Command Flag
+17 AS-i Master Status(2) +17 Command Code
+18 Board Status(1) +18 Command Parameters(1)
+19 Board Status(2) +19 Command Parameters(2)
+20 List of Slave(1) #1 - #7 +20 Command Parameters(3)
+21 List of Slave(2) #8 - #15 +21 Command Parameters(4)
+22 List of Slave(3) #16 - #23 +22 Reserved
+23 List of Slave(4) #24 - #31 +23 Reserved
+24 Command Status +24 Reserved
+25 Command Error Code +25 Reserved
+26 Command Reply Data(1) +26 Reserved
+27 Command Reply Data(2) +27 Reserved
+28 Command Reply Data(3) +28 Reserved
+29 Command Reply Data(4) +29 Reserved
+30 Reserved +30 Reserved
+31 Reserved +31 Reserved
EDIT
SHEET
DRAW. NO.
CUST
TITLE
12/33
DESCRIPTION DESIG. DATE
FANUC I/O Link-AS-i Converter
Connecting manual
-80906E