
B-65395EN/01 APPENDIX B.PARAMETER LIST
- 287 -
Motor model
β0.5
5000is
β1
5000is
α8
4000is
α12
4000is
αC12
2000i
α12
3000i
αC22
2000i
α22
3000i
Motor specification 0116 0235 0238 0241 0243 0246 0247
Symbol Motor ID No. 281 282 285 288 291 293 296 297
BITPRM 19 00000000 00000000 00001000 00001000 00000000 00000000 00001000 00000000
PK1 70 88 318 550 570 1875 1701 2320 1750
PK2 71 -818 -1819 -3449 -3358 -9137 -6391 -10593 -6000
PK3 72 -2415 -2388 -1307 -1319 -1339 -1315 -1347 -1345
PK1V 73 6 6 32 51 273 188 264 194
PK2V 74 -57 -51 -287 -454 -2445 -1681 -2368 -1733
PK4V 75 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235
PPMAX 76 21 21 21 21 21 21 21 21
PDDP 77 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894
PVPA 78 0 -11525 -7685 -5898 -1804 -8199 -2597 -5136
PALPH 79 0 -500 -2000 -3000 -2500 -747 -1942 -2800
TQLIM 80 5826 6554 7282 7282 7282 7282 8010 7282
POVC1 81 32674 32695 32690 32653 32317 32552 32348 32542
POVC2 82 1178 915 978 1435 5644 2702 5248 2820
POVCLMT 83 3497 2714 2901 4259 16838 8031 15648 8384
AALPH 84 20480 20480 0 0 8192 8192 4096 12288
DBLIM 85 0 0 0 0 15000 15000 0 15000
MGSTCM 86 30 30 519 521 0 32 1548 1291
DETQLM 87 10290 10290 7268 6174 2168 0 2600 0
NINTCT 88 1009 1763 2106 1592 4150 2388 3695 3272
MFWKCE 89 0 0 4000 2000 12000 2000 4000 4500
MFWKBL 90 0 0 2580 2575 1044 2568 1046 1301
EMFCMP 99 -12850 -12850 0 0 0 0 0 0
PK2VAUX 101 0 0 0 0 0 0 0 0
TRQCST 112 42 89 562 696 350 517 680 929
MDLCST 115 11014 12232 2197 1389 258 376 267 364
PHDLY1 118 7690 11560 5150 6174 5150 0 2070 0
PHDLY2 119 12820 12880 8990 8990 8990 0 9000 0
Motor model
αC30
1500i
Motor specification
Symbol Motor ID No. 301
BITPRM 19 00001000
PK1 70 2238
PK2 71 -13330
PK3 72 -1347
PK1V 73 162
PK2V 74 -1451
PK4V 75 -8235
PPMAX 76 21
PDDP 77 1894
PVPA 78 -1545
PALPH 79 -1300
TQLIM 80 7282
POVC1 81 32632
POVC2 82 1704
POVCLMT 83 5058
AALPH 84 8192
DBLIM 85 0
MGSTCM 86 2059
DETQLM 87 2148
NINTCT 88 6680
MFWKCE 89 14000
MFWKBL 90 539
EMFCMP 99 0
PK2VAUX 101 0
TRQCST 112 1630
MDLCST 115 435
PHDLY1 118 1054
PHDLY2 119 9000