
6. PARAMETER LIST B-65150E/04
− 336 −
Motor model
α3/3 α6/2 α6/3
12/3
22/2
22/3
30/2
30/3 αM3
Motor specification
0123 0127 0128 0142 0143 0147 0148 0152 0153 0161
Motor model
Motor specification
99.04.30
Motor type No.
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Symbol
Parameter No.
FS15-B
FS16-C
PM
PM-E
1808 2003 1003 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00001000
1809 2004 1004 00000110 00000110 00000110
00000110 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110
1883 2005 1005 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1884 2006 1006 01000100 01000000 01000100
01000100 01000100 01000100 01000100 01000100 01000100
1954 2010 1010 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1955 2011 1011 00100000 00100000 00100000
00100000 00100000 00100000 00000000 00100000 00100000
1956 2012 1012 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1751 2211 1211 00000000 00000000 00000000
00000000 00000010 00000010 00000010 00000010 00000000
PK1 1852 2040 1040 1183 2054 754 3121 1324 1975 881 3173 1175 538
PK2 1853 2041 1041 −2941 −4194 −2363 −4953 −3671 −4041 −2759 −5522 −3088 −1652
PK3 1854 2042 1042 −3052 −3052 −2633 −3052 −3052 −3052 −3052 −3052 −3052 −3052
PK1V 1855 2043 1043 87 99 91 188 165 203 214 144 240 53
PK2V 1856 2044 1044 −781 −887 −818 −1683 −1474 −1821 −1921 −1293 −2153 −471
PK3V 1857 2045 1045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PK4V 1858 2046 1046 −8235 −8235 −8235 −8235 −8235 −8235 −8235 −8235 −8235 −8235
POA1 1859 2047 1047 4858 4279 4639 2254 2574 2084 1976 2935 1763 −806
BLCMP 1860 2048 1048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFMX 1861 2049 1049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POK1 1862 2050 1050 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956
POK2 1863 2051 1051 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510
RESERV 1864 2052 1052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPMAX 1865 2053 1053 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
PDDP 1866 2054 1054 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894
PHYST 1867 2055 1055 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319
EMFCMP 1868 2056 1056 2000 3500 −12820 −6440 −6400 4000 3000 −12840 4500 2500
PVPA 1869 2057 1057 −7690 −6415 −3845 −5135 −7683 −3590 −3845 − 3097 −3845 2400
PALPH 1870 2058 1058 −800 −1600 −650 −1500 −540 −2000 −650 −1120 −650 70
PPBAS 1871 2059 1059 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TQLIM 1872 2060 1060 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282
EMFLMT 1873 2061 1061 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
POVC1 1877 2062 1062 32713 32689 32698
32614 32543 32518 32668 32493 32697
POVC2 1878 2063 1063 690 991 877 2505 1922 2811 3128 1245 3443 886
TGALMLV 1892 2064 1064 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
POVCLMT 1893 2065 1065 2045 2940 2601 7445 5709 8358 9305 3695 10245 2627
PK2VAUX 1894 2066 1066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FILTER 1895 2067 1067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FALPH 1961 2068 1068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VFFLT 1962 2069 1069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERBLM 1963 2070 1070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PBLCT 1964 2071 1071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SFCCML 1965 2072 1072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSPTL 1966 2073 1073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AALPH 1967 2074 1074 3000 8192 0
18384 18384 14288 14288 9192 3000
MODEL 1968 2075 1075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WKAC 1969 2076 1076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSCTPL 1970 2077 1077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PDPCH 1971 2078 1078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PDPCL 1972 2079 1079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFEX 1973 2080 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFZW 1974 2081 1081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLENDL 1975 2082 1082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOFCTL 1976 2083 1083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SDMR1 1977 2084 1084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SDMR2 1978 2085 1085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RTCURR 1979 2086 1086 1052 1261 1187 2008 1758 2127 2245 1414 2355 1193
TDPLD 1980 2087 1087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCNFB 1981 2088 1088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLBSL 1982 2089 1089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBSTL 1983 2090 1090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACCSPL 1984 2091 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADFF1 1985 2092 1092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VMPK3V 1986 2093 1093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLCMP2 1987 2094 1094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AHDRTL 1988 2095 1095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RADUSL 1989 2096 1096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMCNT 1990 2097 1097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPVPL 1991 2098 1098 0 10265 30
5145 7680 2585 10240 5145 25
ONEPSL 1992 2099 1099 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
INPA1 1993 2100 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INPA2 1994 2101 1101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBLIM 1995 2102 1102 15000 15000 15000 0 15000 15000 15000 0 15000 15000
ABVOF 1996 2103 1103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABTSH 1997 2104 1104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRQCST 1998 2105 1105 251 419 454 527 601 911 864 1870 1123 221
LP24PA 1999 2106 1106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VLGOVR 1700 2107 1107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERV 1701 2108 1108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELLTC 1702 2109 1109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGSTCM 1703 2110 1110 32 32 32 0 24 0 24 20 0 24
DETQLM 1704 2111 1111 6214 3960 5170 5220 0 3468 5170 4040 3890 5220
AMRDML 1705 2112 1112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFILT 1706 2113 1113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NINTCT 1735 2127 1127 2047 2729 1706 4037 2615 2956 1663 4989 2000 1990
MFWKCE 1736 2128 1128 1500 5000 1000 5000 2500 6000 2000 6000 6000 2000
MFWKBL 1752 2129 1129 1812 1556 2076 1045 1552 1300 2571 1044 2588 2588
LP2GP 1753 2130 1130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LP4GP 1754 2131 1131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LP6GP 1755 2132 1132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PHDLY1 1756 2133 1133 0 0 0 0 0 3880 5160 3880 5160 0
PHDLY2 1757 2134 1134 0 0 0 0 0 12820 12840 12820 12840 0
DGCSMM 1782 2159 1159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRQCUP 1783 2160 1160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERV 1784 2161 1161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POVC21 1785 2162 1162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POVC22 1786 2163 1163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POVCLMT2
1787 2164 1164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAXCRT 1788 2165 1165 40 40 80 45 85 85 135 135 135 40