
C.PARAMETER TABLE FOR EACH MOTOR MODEL APPENDIX B-65280EN/05
- 668 -
C.1 SPINDLE MOTOR αi series
(*1) This setting makes the maximum output during acceleration greater and the acceleration time reduced.
α
0.5/10000
i α
1/10000
i α
1.5/10000
i α
2/10000
i α
3/10000
i α
6/10000
i α
8/8000
i α
12/7000
i
SPM-2.2
i
SPM-2.2
i
SPM-5.5
i
SPM-5.5
i
SPM-5.5
i
SPM-11
i
SPM-11
i
SPM-15
i
301 302 304 306 308 310 312 314
9D50/F,9D70/A 9D50/D,9D70/A 9D50/D,9D70/A 9D50/D,9D70/A 9D50/D,9D70/A 9D50/F,9D70/A 9D50/D,9D70/A 9D50/D,9D70/A
0.55/1.1kW 1.5/2.2kW 1.1/3.7kW 2.2/3.7kW 3.7/5.5kW 5.5/7.5kW 7.5/11kW 11/15kW
3000/10000min
-1
3000/10000min
-1
1500/10000min
-1
1500/10000min
-1
1500/10000min
-1
1500/10000min
-1
1500/8000min
-1
1500/7000min
-1
FS15
i
FS16
i
FS30
i
3007 4007 4007 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
3008 4008 4008 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
3009 4009 4009 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
3010 4010 4010 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
3011 4011 4011 00011000 00011001 00011001 00011001 00011001 00011010 00011010 00011010
3012 4012 4012 10000010 10000010 10000010 10000010 10000010 10000010 10000010 10000010
3013 4013 4013 00001100 00001100 00001100 00001100 00001100 00001100 00001100 00001100
3019 4019 4019 00000100 00000100 00000100 00000100 00000100 00000100 00000100 00000100
3020 4020 4020 10000 10000 10000 10000 10000 10000 8000 7000
3023 4023 4023
3039 4039 4039 0 0 0 0 0 0 0 0
3040 4040 4040
3041 4041 4041
3048 4048 4048
3049 4049 4049
3080 4080 4080 90
83
80
*1
85
65
*1
77
70
*1
60
65
*1
66 75 70
3083 4083 4083 30 30 30 30 30 30 30 30
3093 4093 4093 0 0 0 0 0 0 0 0
3100 4100 4100 3400 3100 1650 1550 1600 1550 1600 1500
3101 4101 4101 100 100 100 100 100 96 100 100
3102 4102 4102 6500 3557 2767 2567 1967 2630 1656 1500
3103 4103 4103
46
0
*1
87
0
*1
60
0
*1
68
0
*1
75
0
*1
60 0 0
3104 4104 4104 3000 6000 6000 6000 7000 6000 8000 7000
3105 4105 4105 0 0 0 0 0 0 0 0
3106 4106 4106 7500 6000 6000 6000 7000 6000 8000 7000
3107 4107 4107 0 0 0 0 0 0 0 0
3108 4108 4108 0 0 0 0 0 0 0 0
3109 4109 4109 25 25 25 25 25 25 25 25
3110 4110 4110 1571 690 563 474 475 754 503 595
3111 4111 4111 260 102 217 175 200 260 170 173
3112 4112 4112 200 200 200 200 19400 200 200 200
3113 4113 4113 2077 2100 1635 1192 1077 620 790 311
3114 4114 4114 23040 17920 0 0 0 20480 19200 23040
3115 4115 4115 100 100 100 100 100 100 100 100
3116 4116 4116 13760 10018 9598 9300 7950 8803 8118 5000
3117 4117 4117 90 90 90 90 28250 90 90 90
3118 4118 4118 100 100 100 100 110 100 100 100
3119 4119 4119 5 5 5 8 5 15 12 31
3120 4120 4120 0 0 0 0 0 0 0 0
3124 4124 4124 0 0 0 0 0 0 0 0
3127 4127 4127 240 176 404 202 178 164 176 164
3128 4128 4128 120 0 115 90 0 109 117 0
3129 4129 4129 0 0 0 0 0 0 0 0
3130 4130 4130 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700
3134 4134 4134 110 110 110 110 110 130 130 130
3136 4136 4136 0 0 0 0 0 0 0 0
3138 4138 4138 0 0 0 0 0 0 0 0
3139 4139 4139 0 0 0 0 0 0 0 0
3140 4140 4140 0 0 0 0 0 0 0 0
3141 4141 4141 0 0 0 0 0 0 0 0
3142 4142 4142 0 0 0 0 0 0 0 0
3143 4143 4143 0 0 0 0 0 0 0 0
3144 4144 4144 0 0 0 0 0 0 0 0
3145 4145 4145 0 0 0 0 0 0 0 0
3146 4146 4146 0 0 0 0 0 0 0 0
3147 4147 4147 0 0 0 0 0 0 0 0
3148 4148 4148 0 0 0 0 0 0 0 0
3149 4149 4149 0 0 0 0 0 0 0 0
3150 4150 4150 0 0 0 0 0 0 0 0
3151 4151 4151 0 0 0 0 0 0 0 0
3152 4152 4152 0 0 0 0 0 0 0 0
3153 4153 4153 0 0 0 0 0 0 0 0
3154 4154 4154 0 0 0 0 0 0 0 0
3155 4155 4155 0 0 0 0 0 0 0 0
3156 4156 4156 0 0 0 0 0 0 0 0
3158 4158 4158 0 0 0 0 0 0 0 0
3159 4159 4159 0 0 0 0 0 0 0 0
3161 4161 4161 0 0 0 0 0 0 0 0
3165 4165 4165 0 0 0 0 0 0 0 0
3166 4166 4166 0 0 0 0 0 0 0 0
3169 4169 4169 0 0 0 0 0 0 0 0
1.32kW 2.64kW 4.44kW 4.44kW 6.6kW 9.0kW 13.2kW 18.0kW
2.60kW(*1) 2.87kW(*1) 6.7kW(*1) 6.4kW(*1) 7.9kW(*1)
--
Motor model
Applicable SPM
Model code
Applicable software series and
edition
Low-speed winding chracteritics - - -
High-speed winding chracteritics
Maximum output during
acceleration (for PSM selection)
- --