
C.PARAMETER TABLE FOR EACH MOTOR MODEL APPENDIX B-65280EN/05
- 682 -
C.8 SPINDLE MOTOR αCi series
Motor model
αC1/6000i αC2/6000i αC3/6000i αC6/6000i αC8/6000i αC12/6000i αC15/6000i
Applicable SPM
SPMC-2.2i SPMC-5.5i SPMC-5.5i SPMC-11i SPMC-11i SPMC-15i SPMC-22i
Model code
(Applicable software series
and edition)
240 (9D60/C) 241 (9D60/C) 242 (9D60/C) 243 (9D60/C) 244 (9D60/C) 245 (9D60/C) 246 (9D60/C)
Output specification
Parameter number
FS15i FS16i
1.5/2.2 kW
3000/6000
min
-1
2.2/3.7 kW
1500/6000
min
-1
3.7/5.5 kW
1500/6000
min
-1
5.5/7.5 kW
1500/6000
min
-1
7.5/11 kW
1500/6000
min
-1
11/15 kW
1500/6000
min
-1
15/18.5 kW
1500/6000
min
-1
3001 4001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001
3002 4002 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
3010 4010 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
3011 4011 00011000 00011000 00011000 00011000 00011000 00011000 00011000
3012 4012 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
3013 4013 00001100 00001100 00001100 00001100 00001100 01010000 01010000
3019 4019 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
3020 4020 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
3040
3041 4040
4041 50 60 90 50 60 150 120
3042~3045 4042~4045 100 100 150 100 100 250 200
3048
3049 4048
4049 360 240 360 200 240 600 480
3050~3053 4050~4053 600 400 600 400 400 1000 800
3080 4080 90 75 100 80 100 100 100
3083 4083 60 60 60 60 60 60 60
3100 4100 3300 1700 1800 1700 1900 1700 1500
3101 4101 100 100 100 100 100 100 100
3102 4102 4000 2600 1800 2500 1900 1700 1750
3103 4103 91 87 86 73 96 89 53
3104 4104 1300 500 800 400 600 600 500
3105 4105 100 30 30 20 20 15 10
3106 4106 200 200 200 400 200 100 200
3107 4107 1000 800 800 800 800 1000 600
3108 4108 200 200 200 200 200 200 500
3109 4109 25 25 25 25 25 25 25
3110 4110 629 503 419 686 539 808 862
3111 4111 75 188 147 244 202 252 262
3112 4112 200 200 200 200 200 200 200
3113 4113 2439 1192 1077 690 819 311 304
3114 4114 0 0 0 0 0 0 0
3115 4115 100 100 100 100 100 100 100
3116 4116 10494 10580 9938 8803 8118 5000 5177
3117 4117 90 90 32090 90 32090 32090 32090
3118 4118 100 100 110 100 110 110 110
3119 4119 4 8 9 14 12 31 31
3120 4120 15 15 15 15 15 50 50
3124 4124 0 0 0 0 0 0 0
3127 4127 176 202 178 164 176 164 148
3128 4128 0 0 0 0 0 0 0
3129 4129 0 0 0 0 0 0 0
3130 4130 100 100 100 100 100 100 100
3131 4131 5220 12900 12900 12900 10355 5235 5235
3134 4134 110 110 110 130 130 130 130
Maximum output during
acceleration (for PSM
selection)
2.64kW 4.44kW 6.6kW 9.0kW 13.2kW 18.0kW 22.2kW