
A. INTERFACE BETWEEN CNC AND PMC APPENDIX B-63783EN-1/01
- 1576 -
Symbol Signal name Address Bit Reference item
FD7X7 Feedrate specification signal G434 7 14.1
FD7X8 Feedrate specification signal G435 0 14.1
FD7X9 Feedrate specification signal G435 1 14.1
FD7X10 Feedrate specification signal G435 2 14.1
FD7X11 Feedrate specification signal G435 3 14.1
FD7X12 Feedrate specification signal G435 4 14.1
FD7X13 Feedrate specification signal G435 5 14.1
FD7X14 Feedrate specification signal G435 6 14.1
FD7X15 Feedrate specification signal G435 7 14.1
FD8X0 Feedrate specification signal G442 0 14.1
FD8X1 Feedrate specification signal G442 1 14.1
FD8X2 Feedrate specification signal G442 2 14.1
FD8X3 Feedrate specification signal G442 3 14.1
FD8X4 Feedrate specification signal G442 4 14.1
FD8X5 Feedrate specification signal G442 5 14.1
FD8X6 Feedrate specification signal G442 6 14.1
FD8X7 Feedrate specification signal G442 7 14.1
FD8X8 Feedrate specification signal G443 0 14.1
FD8X9 Feedrate specification signal G443 1 14.1
FD8X10 Feedrate specification signal G443 2 14.1
FD8X11 Feedrate specification signal G443 3 14.1
FD8X12 Feedrate specification signal G443 4 14.1
FD8X13 Feedrate specification signal G443 5 14.1
FD8X14 Feedrate specification signal G443 6 14.1
FD8X15 Feedrate specification signal G443 7 14.1
FD9X0 Feedrate specification signal G450 0 14.1
FD9X1 Feedrate specification signal G450 1 14.1
FD9X2 Feedrate specification signal G450 2 14.1
FD9X3 Feedrate specification signal G450 3 14.1
FD9X4 Feedrate specification signal G450 4 14.1
FD9X5 Feedrate specification signal G450 5 14.1
FD9X6 Feedrate specification signal G450 6 14.1
FD9X7 Feedrate specification signal G450 7 14.1
FD9X8 Feedrate specification signal G451 0 14.1
FD9X9 Feedrate specification signal G451 1 14.1
FD9X10 Feedrate specification signal G451 2 14.1
FD9X11 Feedrate specification signal G451 3 14.1
FD9X12 Feedrate specification signal G451 4 14.1
FD9X13 Feedrate specification signal G451 5 14.1
FD9X14 Feedrate specification signal G451 6 14.1
FD9X15 Feedrate specification signal G451 7 14.1
FFIN Canned cycle auxiliary signal completion signal G005 2 11.6
FIN Completion signal G005 1 8.1, 9.1, 9.3, 9.6,
9.8
FIN1X Auxiliary function completion signal G046 4
FIN2X Auxiliary function completion signal G046 5
FIN3X Auxiliary function completion signal G046 6
FMF Canned cycle auxiliary signal read signal F008 5 11.6
FRP1 Floating reference position return completion signal F065 5 4.6
FRP2 Floating reference position return completion signal F069 5 4.6
FRP3 Floating reference position return completion signal F073 5 4.6
FRP4 Floating reference position return completion signal F077 5 4.6
FRP5 Floating reference position return completion signal F081 5 4.6
FRP6 Floating reference position return completion signal F085 5 4.6
FRP7 Floating reference position return completion signal F089 5 4.6
FRP8 Floating reference position return completion signal F093 5 4.6
FRP9 Floating reference position return completion signal F097 5 4.6
FRP10 Floating reference position return completion signal F101 5 4.6
FRP11 Floating reference position return completion signal F105 5 4.6
FRP12 Floating reference position return completion signal F109 5 4.6
FRP13 Floating reference position return completion signal F113 5 4.6
FRP14 Floating reference position return completion signal F117 5 4.6
FRP15 Floating reference position return completion signal F121 5 4.6
FRP16 Floating reference position return completion signal F125 5 4.6
FRP17 Floating reference position return completion signal F289 5 4.6
FRP18 Floating reference position return completion signal F293 5 4.6
FRP19 Floating reference position return completion signal F297 5 4.6