
A. INTERFACE BETWEEN CNC AND PMC APPENDIX B-63783EN-1/01
- 1674 -
Address Signal name Symbol Reference item
G457 2 Axis control command code signal CD10X2 14.1
G457 3 Axis control command code signal CD10X3 14.1
G457 4 Axis control command code signal CD10X4 14.1
G457 5 Axis control command code signal CD10X5 14.1
G457 6 Axis control command code signal CD10X6 14.1
G457 7 Axis control command code signal CD10X7 14.1
G458 0 Feedrate specification signal FD10X0 14.1
G458 1 Feedrate specification signal FD10X1 14.1
G458 2 Feedrate specification signal FD10X2 14.1
G458 3 Feedrate specification signal FD10X3 14.1
G458 4 Feedrate specification signal FD10X4 14.1
G458 5 Feedrate specification signal FD10X5 14.1
G458 6 Feedrate specification signal FD10X6 14.1
G458 7 Feedrate specification signal FD10X7 14.1
G459 0 Feedrate specification signal FD10X8 14.1
G459 1 Feedrate specification signal FD10X9 14.1
G459 2 Feedrate specification signal FD10X10 14.1
G459 3 Feedrate specification signal FD10X11 14.1
G459 4 Feedrate specification signal FD10X12 14.1
G459 5 Feedrate specification signal FD10X13 14.1
G459 6 Feedrate specification signal FD10X14 14.1
G459 7 Feedrate specification signal FD10X15 14.1
G460 0 Axis control data signal DT10X0 14.1
G460 1 Axis control data signal DT10X1 14.1
G460 2 Axis control data signal DT10X2 14.1
G460 3 Axis control data signal DT10X3 14.1
G460 4 Axis control data signal DT10X4 14.1
G460 5 Axis control data signal DT10X5 14.1
G460 6 Axis control data signal DT10X6 14.1
G460 7 Axis control data signal DT10X7 14.1
G461 0 Axis control data signal DT10X8 14.1
G461 1 Axis control data signal DT10X9 14.1
G461 2 Axis control data signal DT10X10 14.1
G461 3 Axis control data signal DT10X11 14.1
G461 4 Axis control data signal DT10X12 14.1
G461 5 Axis control data signal DT10X13 14.1
G461 6 Axis control data signal DT10X14 14.1
G461 7 Axis control data signal DT10X15 14.1
G462 0 Axis control data signal DT10X16 14.1
G462 1 Axis control data signal DT10X17 14.1
G462 2 Axis control data signal DT10X18 14.1
G462 3 Axis control data signal DT10X19 14.1
G462 4 Axis control data signal DT10X20 14.1
G462 5 Axis control data signal DT10X21 14.1
G462 6 Axis control data signal DT10X22 14.1
G462 7 Axis control data signal DT10X23 14.1
G463 0 Axis control data signal DT10X24 14.1
G463 1 Axis control data signal DT10X25 14.1
G463 2 Axis control data signal DT10X26 14.1
G463 3 Axis control data signal DT10X27 14.1
G463 4 Axis control data signal DT10X28 14.1
G463 5 Axis control data signal DT10X29 14.1
G463 6 Axis control data signal DT10X30 14.1
G463 7 Axis control data signal DT10X31 14.1
G464 0 Axis-direction-by-axis-direction stored stroke limit switching signal +EXL11 2.3.2
G464 1 Axis-direction-by-axis-direction stored stroke limit switching signal -EXL11 2.3.2
G464 2 Stroke limit externally setting signal +LM11 2.3.2
G464 3 Stroke limit externally setting signal -LM11 2.3.2
G464 4 Reference position proximity signal *NZ11 4.1
G464 7 Block stop inhibit signal MSBK11 14.1
G465 0 Axis control command code signal CD11X0 14.1
G465 1 Axis control command code signal CD11X1 14.1
G465 2 Axis control command code signal CD11X2 14.1
G465 3 Axis control command code signal CD11X3 14.1
G465 4 Axis control command code signal CD11X4 14.1
G465 5 Axis control command code signal CD11X5 14.1
G465 6 Axis control command code signal CD11X6 14.1
G465 7 Axis control command code signal CD11X7 14.1