
B-63944EN-1/02 APPENDIX A.PARAMETERS
- 433 -
(C) Velocity and angular velocity parameters
Unit of data
Increment
system
Minimum
data unit
Valid data range
IS-A 0.01 0.00 to +999000.00
IS-B 0.001 0.000 to +999000.000
IS-C 0.0001 0.0000 to +99999.9999
IS-D 0.00001 0.00000 to +9999.99999
mm/min
degree/min
IS-E 0.000001 0.000000 to +999.999999
IS-A 0.001 0.000 to +96000.000
IS-B 0.0001 0.0000 to +9600.0000
IS-C 0.00001 0.00000 to +4000.00000
IS-D 0.000001 0.000000 to +400.000000
inch/min
IS-E 0.0000001 0.0000000 to +40.0000000
(D)Acceleration and angular acceleration parameters
Unit of data
Increment
system
Minimum
data unit
Valid data range
IS-A 0.01 0.00 to +999999.99
IS-B 0.001 0.000 to +999999.999
IS-C 0.0001 0.0000 to +99999.9999
IS-D 0.00001 0.00000 to +9999.99999
mm/sec
2
deg./sec
2
IS-E 0.000001 0.000000 to +999.999999
IS-A 0.001 0.000 to +99999.999
IS-B 0.0001 0.0000 to +99999.9999
IS-C 0.00001 0.00000 to +9999.99999
IS-D 0.000001 0.000000 to +999.999999
inch/sec
2
IS-E 0.0000001 0.0000000 to +99.9999999