
E. FANUC Super CAP T/CAP II T MACRO
COMPILER/EXECUTOR (Series 16/18)
and Super Capi T Macro Compiler/
EXECUTOR (Series 16i/18i/21iT)
B–61803E–1/10
APPENDIX
288
(c) Special tool
WORK
MATERL
MENU
RETRN
101 #L OUTER T0101 RN 0. 400 AC 95 AN 80 TW 20. 000
102 #R OUTER T0202 RN 0. 400 AC 95 AN 55 TW 20. 000
103 #L OUTER T0303 RN 0. 400 AC 95 AN 55 TW 20. 000
251 #L OUTER TH T0404 RN 0. 400 AN 60 TW 20. 000
252 #R OUTER TH T0505 RN 0. 400 AN 60 TW 20. 000
*** MACHINING CONDITION (GROOVING) ***
[#9990=x] ROUGHING [#9990=y] FINISHING
SPCIAL (S-WDTH MM~ MM) SPCIAL
MATERIAL FEED/REV. CUT SPD. CUT DPTH MATERIAL FEED/REV. CUT SPD.
(MM/REV.) (M/MIN.) (MM) (MM/REV.) (M/MIN.)
<#9991=1> #9992 #9993 #9994 <#9991=1> #9992 #9993
<#9991=2> #9992 #9993 #9994 <#9991=2> #9992 #9993
<#9991=3> #9992 #9993 #9994 <#9991=3> #9992 #9993
<#9991=4> #9992 #9993 #9994 <#9991=4> #9992 #9993
<#9991=5> #9992 #9993 #9994 <#9991=5> #9992 #9993
<#9991=6> #9992 #9993 #9994 <#9991=6> #9992 #9993
<#9991=7> #9992 #9993 #9994 <#9991=7> #9992 #9993
<#9991=8> #9992 #9993 #9994 <#9991=8> #9992 #9993
SET FEEDRATE AMOUNT BY MAX. VALUE.
D Workpiece material 1 to 8 : x= 26, y= 27
D Workpiece material 9 to 16 : x=171, y=172
D Workpiece material 17 to 24 : x=177, y=178
NOTE
Workpiece materials 9 to 16 and 17 to 24 are available only when
99 tools can be registered.