
APPENDIX
C. TABLE OF PARAMETERS FOR
EACH MOTOR MODEL
B–65160E/02
402
Motor model name α15 α15 6/8000 α18 α18 8/8000 α22 α22 3/8000
Applicable SPM SPM–22 SPM–22 SPM–22 SPM–22 SPM–26 SPM–26
Output specifications
Parameter No.
15/18.5 kW
1500/6000
min
–1
15/18.5 kW
1500/8000
min
–1
18.5/22 kW
1500/6000
min
–1
18.5/22 kW
1500/8000
min
–1
22/26 kW
1500/6000
min
–1
22/26 kW
1500/8000
min
–1
FS0 FS15 FS15i FS16i/16
6507 3007 3007 4007 00000000 ² 00000000 ² 00000000 ²
6508 3008 3008 4008 00000000 ² 00000000 ² 00000000 ²
6509 3009 3009 4009 00000000 ² 00000000 ² 00000000 ²
6511 3011 3011 4011 00011010 ² 00011010 ² 00011010 ²
6512 3012 3012 4012 10000000 ² 10000000 ² 10000000 ²
6513 3013 3013 4013 01010010 ² 01010010 ² 01010010 ²
6519 3019 3019 4019 00000100 ² 00000100 ² 00000100 ²
6520 3020 3020 4020 6000 8000 6000 8000 6000 8000
6539 3039 3039 4039 0 ² 0 ² 0 ²
6580 3080 3080 4080 75 ² 85 ² 80 ²
6600 3100 3100 4100 1500 ² 1400 ² 1500 ²
6601 3101 3101 4101 95 ² 93 ² 95 ²
6602 3102 3102 4102 1710 ² 1636 ² 1756 ²
6603 3103 3103 4103 0 ² 0 ² 0 ²
6604 3104 3104 4104 4400 ² 4000 ² 4000 ²
6605 3105 3105 4105 0 ² 0 ² 0 ²
6606 3106 3106 4106 4100 ² 4000 ² 4000 ²
6607 3107 3107 4107 0 ² 0 ² 0 ²
6608 3108 3108 4108 0 ² 0 ² 0 ²
6609 3109 3109 4109 25 ² 25 ² 25 ²
6610 3110 3110 4110 794 ² 670 ² 924 ²
6611 3111 3111 4111 243 ² 230 ² 252 ²
6612 3112 3112 4112 200 ² 150 ² 200 ²
6613 3113 3113 4113 304 ² 260 ² 290 ²
6614 3114 3114 4114 23040 ² 16640 ² 0 ²
6615 3115 3115 4115 100 ² 100 ² 100 ²
6616 3116 3116 4116 5177 ² 5028 ² 5564 ²
6617 3117 3117 4117 90 ² 90 ² 29530 ²
6618 3118 3118 4118 100 ² 90 ² 110 ²
6619 3119 3119 4119 31 ² 34 ² 29 ²
6620 3120 3120 4120 0 ² 0 ² 0 ²
6624 3124 3124 4124 0 ² 0 ² 0 ²
6627 3127 3127 4127 148 ² 143 ² 142 ²
6628 3128 3128 4128 105 ² 0 ² 105 ²
6629 3129 3129 4129 0 ² 0 ² 0 ²
6630 3130 3130 4130 25700 ² 25700 ² 25700 ²
6933 3313 3169 4169 0 ² 0 ² 0 ²
Maximum output at acceleration (for 22.2 kW ² 26.4 kW ² 31.2 kW
PSM selection)
*1 The maximum–acceleration output is the same as for conventional control.