
6.PARAMETER LIST B-65270EN/05
- 396 -
Motor model βiS2
4000HV
αiF1
5000
βiS2
4000
β2is
SVPM40A
αiF2
5000
βiS4
4000
β4iS
SVPM40A
βiS8
3000
β8iS
SVPM40A
α2iS
5000
α2iS
5000HV
Motor
specification
0062 0202 0061 0061 0205 0063 0063 0075 0075 0212 0213
Motor ID No. 151 152 153 154 155 156 157 158 159 162 163
S
mbol FS15i FS16i
etc
1808 2003 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000
1809 2004 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110
1883 2005 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1884 2006 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1951 2007 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1952 2008 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1953 2009 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1954 2010 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1955 2011 00100000 00000000 00100000 00100000 00100000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00100000
1956 2012 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1707 2013 00000100 00000000 00000100 00010000 00000000 00000000 00001110 00000000 00001110 00000000 00000000
1708 2014 00000100 00000000 00000100 00010000 00000000 00000000 00001110 00000000 00001110 00000000 00000000
1750 2210 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1751 2211 00000010 00000010 00000010 00000010 00000010 00001110 00001110 00001110 00001110 00000010 00000010
2713 2300 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
2714 2301 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
PK1 1852 2040 225 672 280 560 680 288 576 450 900 600 420
PK2 1853 2041 -1100 -2294 -1080 -2160 -2247 -960 -1920 -1840 -3680 -1900 -1369
PK3 1854 2042 -2467 -2514 -1112 -1112 -2568 -1144 -1144 -1234 -1234 -2504 -2504
PK1V 1855 2043 78 66 78 39 76 112 56 164 82 39 39
PK2V 1856 2044 -700 -594 -698 -349 -680 -1008 -504 -1476 -738 -350 -351
PK3V 1857 2045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PK4V 1858 2046 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235
POA1 1859 2047 -1085 6384 -1089 -2178 5578 -753 -1506 5143 -1029 10853 -1081
BLCMP 1860 2048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFM
1861 2049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POK1 1862 2050 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956
POK2 1863 2051 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510
RESERV 1864 2052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPMA
1865 2053 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
PDDP 1866 2054 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894
PHYST 1867 2055 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319
EMFCMP 1868 2056 0 -30 0 0 -30 -20 0 -30 0 -30 0
PVPA 1869 2057 -10250 0 -10250 -10245 -10256 -7700 -7690 -5144 -5133 -10250 -10254
PALPH 1870 2058 -1000 0 -1000 -500 -3300 -2240 -1120 -2700 -1350 -2000 -2300
PPBAS 1871 2059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TQLIM 1872 2060 6554 7282 6554 3277 7282 7282 3641 7282 3641 7282 7282
EMFLMT 1873 2061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POVC1 1877 2062 32538 32613 32531 32531 32497 32289 32289 32289 32289 32528 32532
POVC2 1878 2063 2879 1933 2963 2963 3390 5988 5988 5994 5994 3005 2953
TGALMLV 1892 2064 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
POVCLMT 1893 2065 8560 5739 8811 2203 10085 17873 4468 17889 4472 8936 8782
PK2VAU
1894 2066 -10 0 -10 -5 0 -10 -5 -10 -5 0 0
FILTER 1895 2067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FALPH 1961 2068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VFFLT 1962 2069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERBLM 1963 2070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PBLCT 1964 2071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SFCCML 1965 2072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSPTL 1966 2073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AALPH 1967 2074 20480 0 20480 0 4096 20480 0 16384 0 8192 16384
OSCTPL 1970 2077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PDPCH 1971 2078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PDPCL 1972 2079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFE
1973 2080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFZW 1974 2081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLENDL 1975 2082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOFCTL 1976 2083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RTCURR 1979 2086 1507 1234 1529 764 1636 2178 1089 2780 1390 1540 1526
TDPLD 1980 2087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCNFB 1981 2088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLBSL 1982 2089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBSTL 1983 2090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACCSPL 1984 2091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADFF1 1985 2092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VMPK3V 1986 2093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLCMP2 1987 2094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AHDRTL 1988 2095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RADUSL 1989 2096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMCNT 1990 2097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPVPL 1991 2098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ONEPSL 1992 2099 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
INPA1 1993 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INPA2 1994 2101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBLIM 1995 2102 10000 0 15000 7500 12000 0 0 0 0 0 7500
ABVOF 1996 2103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABTSH 1997 2104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRQCST 1998 2105 119 72 119 238 109 146 292 226 452 117 117
LP24PA 1999 2106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VLGOVR 1700 2107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERV 1701 2108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELLTC 1702 2109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGSTCM 1703 2110 1050 32 1050 564 32 782 284 1805 794 40 40
DETQLM 1704 2111 11600 7710 11600 11600 6460 7790 7790 7930 7930 7745 7700
AMRDML 1705 2112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFILT 1706 2113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NINTCT 1735 2127 2345 1188 1172 1172 1276 796 796 1442 1442 1137 1137
MFWKCE 1736 2128 1000 570 3000 6000 855 1000 2000 3500 7000 1000 1250
MFWKBL 1752 2129 2574 3211 2574 2574 3211 3130 3130 1552 1552 3851 3847
LP2GP 1753 2130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LP4GP 1754 2131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LP6GP 1755 2132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PHDLY1 1756 2133 7188 2571 7188 7188 2565 7691 7691 3852 3852 2565 7688
PHDLY2 1757 2134 8990 12850 8990 8990 12850 8976 8976 8990 8990 12825 12850
DGCSMM 1782 2159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRQCUP 1783 2160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OVCSTP 1784 2161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POVC21 1785 2162 32766 32767 32766 32766 32766 32765 32765 32762 32762 32766 32766
POVC22 1786 2163 19 13 20 20 23 42 42 74 74 20 20
POVCLMT 1787 2164 3617 2425 3723 931 4261 7551 1888 12305 3076 3776 3711
MAXCRT 1788 2165 10 25 25 45 25 25 45 25 45 25 10