
G.PARAMETERS FOR α AND OTHER SERIES APPENDIX B-65270EN/05
- 484 -
Motor model αM3 αM6 αM9 α22/1.5 α30/1.2 α40/FAN α40/2
3/3
6/2
1/3
2/3
0161 0162 0163 0146 0151 0158 0157 0033 0034 0031 0032
Motor specification
12A
12A
Motor ID No. 24 25 26 27 28 29 30 33 34 35 36
S
mbol FS15i FS16i
etc
1808 2003 00001000 00001000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00001000 00001000 00001000 00001000
1809 2004 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110
1883 2005 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1884 2006 01000100 01000100 01000100 01000000 01000000 01000100 01000100 01000000 01000000 01000000 01000000
1951 2007 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1952 2008 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1953 2009 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1954 2010 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1955 2011 00100000 00100000 00000000 00000000 00000000 00100000 00100000 00100000 00100000 00000000 00100000
1956 2012 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1707 2013 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1708 2014 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1750 2210 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1751 2211 00000000 00000000 00000010 00000000 00000000 00000010 00000010 00000010 00000010 00000000 00000010
2713 2300 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
2714 2301 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
PK1 1852 2040 538 950 748 2330 5060 1649 1649 629 990 359 704
PK2 1853 2041 -1652 -2582 -2402 -6381 -9923 -5395 -5395 -2093 -3544 -1129 -2401
PK3 1854 2042 -3052 -3052 -2632 -2694 -2705 -2700 -2700 -2622 -2632 -2564 -2596
PK1V 1855 2043 53 38 61 271 147 201 201 144 144 102 62
PK2V 1856 2044 -471 -328 -550 -2426 -1313 -1801 -1801 -2587 -2587 -916 -1111
PK3V 1857 2045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PK4V 1858 2046 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235
POA1 1859 2047 -806 -1156 -690 1564 2891 2107 2107 1467 1467 4141 3415
BLCMP 1860 2048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFM
1861 2049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POK1 1862 2050 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956
POK2 1863 2051 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510
RESERV 1864 2052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPMA
1865 2053 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
PDDP 1866 2054 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894
PHYST 1867 2055 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319
EMFCMP 1868 2056 2500 3500 3000 4000 8000 -12820 -12820 3000 3200 2500 3300
PVPA 1869 2057 2400 -3590 -6407 -3872 -2078 -3855 -3855 -10250 -6420 2100 -10250
PALPH 1870 2058 70 -1440 -1600 -2800 -1800 -2400 -2400 -1600 -1600 71 -1600
PPBAS 1871 2059 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TQLIM 1872 2060 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282
EMFLMT 1873 2061 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
POVC1 1877 2062 32697 32727 32692 32370 32665 32361 32579 32456 32456 32617 32540
POVC2 1878 2063 886 516 955 4981 1283 5090 2358 3897 3897 1884 2850
TGALMLV 1892 2064 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
POVCLMT 1893 2065 2627 1529 2832 14847 3809 15175 7007 11600 11600 5594 8474
PK2VAU
1894 2066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FILTER 1895 2067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FALPH 1961 2068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VFFLT 1962 2069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERBLM 1963 2070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PBLCT 1964 2071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SFCCML 1965 2072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSPTL 1966 2073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AALPH 1967 2074 3000 31672 12288 12288 12288 14288 14288 0 0 0 0
OSCTPL 1970 2077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PDPCH 1971 2078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PDPCL 1972 2079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFE
1973 2080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFZW 1974 2081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLENDL 1975 2082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOFCTL 1976 2083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RTCURR 1979 2086 1193 910 1238 2836 1436 2867 1948 2506 2506 1740 2142
TDPLD 1980 2087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCNFB 1981 2088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLBSL 1982 2089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBSTL 1983 2090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACCSPL 1984 2091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADFF1 1985 2092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VMPK3V 1986 2093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLCMP2 1987 2094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AHDRTL 1988 2095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RADUSL 1989 2096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMCNT 1990 2097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPVPL 1991 2098 25 5145 0 12800 12800 12800 12800 -1476 30 80 -2786
ONEPSL 1992 2099 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
INPA1 1993 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INPA2 1994 2101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBLIM 1995 2102 15000 15000 0 0 0 15000 15000 15000 12000 0 12000
ABVOF 1996 2103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABTSH 1997 2104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRQCST 1998 2105 221 581 653 684 1842 1756 1756 107 215 51 83
LP24PA 1999 2106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VLGOVR 1700 2107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERV 1701 2108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELLTC 1702 2109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGSTCM 1703 2110 24 24 32 24 28 20 20 0 0 0 0
DETQLM 1704 2111 5220 5220 5220 2660 0 3920 3920 2640 3890 7784 7740
AMRDML 1705 2112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFILT 1706 2113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NINTCT 1735 2127 1990 2729 853 3298 7846 3326 3326 0 0 0 0
MFWKCE 1736 2128 2000 2500 2000 7000 9500 7000 7000 0 5000 0 3000
MFWKBL 1752 2129 2588 1298 2570 1042 788 1300 1300 0 2064 0 4128
LP2GP 1753 2130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LP4GP 1754 2131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LP6GP 1755 2132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PHDLY1 1756 2133 0 0 5140 0 0 20 20 6164 2573 0 5140
PHDLY2 1757 2134 0 0 12840 0 0 12840 12840 12840 12850 0 12840
DGCSMM 1782 2159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRQCUP 1783 2160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OVCSTP 1784 2161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POVC21 1785 2162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POVC22 1786 2163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POVCLMT2 1787 2164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAXCRT 1788 2165 40 80 85 47 85 135 135 25 25 12 12