
B-65270EN/05 6.PARAMETER LIST
- 401 -
Motor model
α300iS
2000HV
α500iS
2000
α500iS
2000HV
α1000iS
2000HV
Motor
specification
0293 0295 0296 0298
Motor ID No. 243 245 246 248
S
mbol FS15i FS16i
etc
1808 2003 00001000 00001000 00001000 00001000
1809 2004 01000110 00000110 01000110 01000110
1883 2005 00000000 00000000 00000000 00000000
1884 2006 00000000 00000000 00000000 00000000
1951 2007 00000000 00000000 00000000 00000000
1952 2008 00000000 00000000 00000000 00000000
1953 2009 00000000 00000000 00000000 00000000
1954 2010 00000000 00000000 00000000 00000000
1955 2011 00000000 00000000 00000000 00100000
1956 2012 00000000 00000000 00000000 00000000
1707 2013 00000000 00000000 00000000 00000000
1708 2014 00000000 00000000 00000000 00000000
1750 2210 00000000 00000000 00000000 00000000
1751 2211 00001010 00001010 00001010 00000010
2713 2300 00000000 00000000 00000000 00000000
2714 2301 00000000 00000000 00000000 00000000
PK1 1852 2040 1077 1943 1713 1053
PK2 1853 2041 -5101 -6970 -6505 -3316
PK3 1854 2042 -2712 -2711 -2713 -2722
PK1V 1855 2043 114 134 134 234
PK2V 1856 2044 -1025 -1199 -1199 -2096
PK3V 1857 2045 0 0 0 0
PK4V 1858 2046 -8235 -8235 -8235 -8235
POA1 1859 2047 3703 3164 3164 1811
BLCMP 1860 2048 0 0 0 0
DPFM
1861 2049 0 0 0 0
POK1 1862 2050 956 956 956 956
POK2 1863 2051 510 510 510 510
RESERV 1864 2052 0 0 0 0
PPMA
1865 2053 21 21 21 21
PDDP 1866 2054 3787 1894 3787 3787
PHYST 1867 2055 319 319 319 319
EMFCMP 1868 2056 0 0 0 0
PVPA 1869 2057 -3846 -2068 -2070 -3097
PALPH 1870 2058 -900 -2600 -2700 -2000
PPBAS 1871 2059 0 0 0 0
TQLIM 1872 2060 7282 7282 7282 7282
EMFLMT 1873 2061 0 0 0 0
POVC1 1877 2062 32391 32309 32309 32309
POVC2 1878 2063 4714 5734 5734 5734
TGALMLV 1892 2064 4 4 4 4
POVCLMT 1893 2065 23263 27346 27346 27346
PK2VAU
1894 2066 0 0 0 0
FILTER 1895 2067 0 0 0 0
FALPH 1961 2068 0 0 0 0
VFFLT 1962 2069 0 0 0 0
ERBLM 1963 2070 0 0 0 0
PBLCT 1964 2071 0 0 0 0
SFCCML 1965 2072 0 0 0 0
PSPTL 1966 2073 0 0 0 0
AALPH 1967 2074 12288 12288 12288 12288
OSCTPL 1970 2077 0 0 0 0
PDPCH 1971 2078 0 0 0 0
PDPCL 1972 2079 0 0 0 0
DPFE
1973 2080 0 0 0 0
DPFZW 1974 2081 0 0 0 0
BLENDL 1975 2082 0 0 0 0
MOFCTL 1976 2083 0 0 0 0
RTCURR 1979 2086 2483 2980 2980 2834
TDPLD 1980 2087 0 0 0 0
MCNFB 1981 2088 0 0 0 0
BLBSL 1982 2089 0 0 0 0
ROBSTL 1983 2090 0 0 0 0
ACCSPL 1984 2091 0 0 0 0
ADFF1 1985 2092 0 0 0 0
VMPK3V 1986 2093 0 0 0 0
BLCMP2 1987 2094 0 0 0 0
AHDRTL 1988 2095 0 0 0 0
RADUSL 1989 2096 0 0 0 0
SMCNT 1990 2097 0 0 0 0
DEPVPL 1991 2098 0 0 0 0
ONEPSL 1992 2099 400 400 400 400
INPA1 1993 2100 0 0 0 0
INPA2 1994 2101 0 0 0 0
DBLIM 1995 2102 0 0 0 15000
ABVOF 1996 2103 0 0 0 0
ABTSH 1997 2104 0 0 0 0
TRQCST 1998 2105 10871 15096 15096 28573
LP24PA 1999 2106 0 0 0 0
VLGOVR 1700 2107 0 0 0 0
RESERV 1701 2108 0 0 0 0
BELLTC 1702 2109 0 0 0 0
MGSTCM 1703 2110 1296 1296 1293 1296
DETQLM 1704 2111 0 0 3714 3172
AMRDML 1705 2112 0 0 0 0
NFILT 1706 2113 0 0 0 0
NINTCT 1735 2127 7634 4175 8341 8637
MFWKCE 1736 2128 5000 4000 4500 6000
MFWKBL 1752 2129 1301 1041 788 1047
LP2GP 1753 2130 0 0 0 0
LP4GP 1754 2131 0 0 0 0
LP6GP 1755 2132 0 0 0 0
PHDLY1 1756 2133 2574 2069 2324 2580
PHDLY2 1757 2134 12814 8981 8984 8985
DGCSMM 1782 2159 0 0 0 0
TRQCUP 1783 2160 0 0 0 0
OVCSTP 1784 2161 140 140 140 140
POVC21 1785 2162 32738 32745 32745 32745
POVC22 1786 2163 375 292 292 292
POVCLMT2 1787 2164 13952 13952 13952 13952
MAXCRT 1788 2165 365 365 365 365