
B-65270EN/05 APPENDIX G.PARAMETERS FOR α AND OTHER SERIES
- 483 -
Motor model
0.5/3
0.5/3 α3/3 α6/2 α6/3 α12/2 α12/3 α22/2 α22/3 α30/2 α30/3
0113 0113 0123 0127 0128 0142 0143 0147 0148 0152 0153
Motor specification
12A
20A
Motor ID No. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
S
mbol FS15i FS16i
etc.
1808 2003 00001000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1809 2004 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110 00000110
1883 2005 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1884 2006 01000100 01000100 01000100 01000000 01000100 01000100 01000100 01000100 01000100 01000100 01000100
1951 2007 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1952 2008 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1953 2009 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1954 2010 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1955 2011 00100000 00100000 00100000 00100000 00100000 00000000 00100000 00100000 00100000 00000000 00100000
1956 2012 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1707 2013 00000000 00001100 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1708 2014 00000000 00001100 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1750 2210 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1751 2211 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000010 00000010 00000010 00000010
2713 2300 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
2714 2301 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
PK1 1852 2040 220 367 1183 2054 754 3121 1324 1975 881 3173 1175
PK2 1853 2041 -540 -900 -2941 -4194 -2363 -4953 -3671 -4041 -2759 -5522 -3088
PK3 1854 2042 -2556 -2556 -3052 -3052 -2633 -3052 -3052 -3052 -3052 -3052 -3052
PK1V 1855 2043 9 5 87 99 91 188 165 203 214 144 240
PK2V 1856 2044 -79 -48 -781 -887 -818 -1683 -1474 -1821 -1921 -1293 -2153
PK3V 1857 2045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PK4V 1858 2046 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235
POA1 1859 2047 -4789 -7981 4858 4279 4639 2254 2574 2084 1976 2935 1763
BLCMP 1860 2048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFM
1861 2049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POK1 1862 2050 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956
POK2 1863 2051 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510
RESERV 1864 2052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPMA
1865 2053 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
PDDP 1866 2054 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894
PHYST 1867 2055 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319
EMFCMP 1868 2056 1200 1200 2000 3500 -12820 -6440 -12840 4000 -12820 -12840 4500
PVPA 1869 2057 2000 2000 -7690 -6415 -3845 -5135 -7690 -3590 -8970 -3097 -5130
PALPH 1870 2058 77 46 -800 -1600 -650 -1500 -1500 -2000 -1226 -1120 -2500
PPBAS 1871 2059 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TQLIM 1872 2060 7282 4369 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282
EMFLMT 1873 2061 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
POVC1 1877 2062 32585 32570 32713 32689 32698 32568 32614 32543 32518 32668 32493
POVC2 1878 2063 2288 2470 690 991 877 2505 1922 2811 3128 1245 3443
TGALMLV 1892 2064 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
POVCLMT 1893 2065 6797 2447 2045 2940 2601 7445 5709 8358 9305 3695 10245
PK2VAU
1894 2066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FILTER 1895 2067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FALPH 1961 2068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VFFLT 1962 2069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERBLM 1963 2070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PBLCT 1964 2071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SFCCML 1965 2072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSPTL 1966 2073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AALPH 1967 2074 17384 0 3000 8192 0 10192 18384 18384 14288 14288 9192
OSCTPL 1970 2077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PDPCH 1971 2078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PDPCL 1972 2079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFE
1973 2080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFZW 1974 2081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLENDL 1975 2082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOFCTL 1976 2083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RTCURR 1979 2086 1918 1151 1052 1261 1187 2008 1758 2127 2245 1414 2355
TDPLD 1980 2087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCNFB 1981 2088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLBSL 1982 2089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBSTL 1983 2090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACCSPL 1984 2091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADFF1 1985 2092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VMPK3V 1986 2093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLCMP2 1987 2094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AHDRTL 1988 2095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RADUSL 1989 2096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMCNT 1990 2097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPVPL 1991 2098 5160 5160 0 10265 30 12800 5145 7680 2585 10240 5145
ONEPSL 1992 2099 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
INPA1 1993 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INPA2 1994 2101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBLIM 1995 2102 15000 9000 15000 15000 15000 0 15000 15000 15000 0 15000
ABVOF 1996 2103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABTSH 1997 2104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRQCST 1998 2105 29 49 251 419 454 527 601 911 864 1870 1123
LP24PA 1999 2106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VLGOVR 1700 2107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERV 1701 2108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELLTC 1702 2109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGSTCM 1703 2110 0 0 32 32 32 0 16 0 24 20 0
DETQLM 1704 2111 7790 7790 6214 3960 5170 5220 0 3468 5170 4040 3890
AMRDML 1705 2112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFILT 1706 2113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NINTCT 1735 2127 400 400 2047 2729 1706 4037 2615 2956 1663 4989 2000
MFWKCE 1736 2128 0 0 1500 5000 1000 5000 2000 6000 2000 6000 6000
MFWKBL 1752 2129 0 0 1812 1556 2076 1045 1551 1300 2571 1044 2581
LP2GP 1753 2130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LP4GP 1754 2131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LP6GP 1755 2132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PHDLY1 1756 2133 0 0 0 0 0 0 0 3880 0 3880 5160
PHDLY2 1757 2134 0 0 0 0 0 0 0 12820 0 12820 12840
DGCSMM 1782 2159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRQCUP 1783 2160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OVCSTP 1784 2161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POVC21 1785 2162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POVC22 1786 2163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POVCLMT2 1787 2164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAXCRT 1788 2165 12 25 40 40 80 45 85 85 135 135 135