
B-65270EN/05 APPENDIX G.PARAMETERS FOR α AND OTHER SERIES
- 487 -
Motor model αM6HV αM9HV αM22HV αM30HV αααα300/1.2 α400/1.2 α300/2 α400/2
Motor s
ecification 0182 0183 0185 0186 0170 0170 0169 0135 0136 0137 0138
Motor ID No. 104 105 106 107 108 109 110 113 114 115 116
S
mbol FS15i FS16i
etc.
360A
240A
130A
1808 2003 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000
1809 2004 00000110 00000110 00000110 00000110 01000110 01000110 00000110 01000110 01000110 01000110 01000110
1883 2005 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1884 2006 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1951 2007 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1952 2008 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1953 2009 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1954 2010 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1955 2011 00000000 00000000 00100000 00100000 00100000 00100000 00100000 00100000 00000000 00100000 00100000
1956 2012 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1707 2013 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1708 2014 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1750 2210 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1751 2211 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
2713 2300 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
2714 2301 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
PK1 1852 2040 783 542 430 648 1046 968 822 1715 2910 1357 1593
PK2 1853 2041 -2832 -2277 -2470 -2532 -4459 -3716 -2254 -5809 -7671 -4212 -5395
PK3 1854 2042 -2607 -2640 -2682 -2692 -2664 -2664 -2664 -2711 -2712 -2710 -2711
PK1V 1855 2043 37 66 94 161 43 65 119 116 112 114 113
PK2V 1856 2044 -329 -595 -845 -1444 -386 -579 -1069 -1035 -1003 -1023 -1016
PK3V 1857 2045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PK4V 1858 2046 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235
POA1 1859 2047 -1154 6373 4490 2628 -983 -656 3551 3668 3782 3709 3736
BLCMP 1860 2048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFM
1861 2049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POK1 1862 2050 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956
POK2 1863 2051 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510
RESERV 1864 2052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPMA
1865 2053 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
PDDP 1866 2054 1894 1894 1894 1894 3787 3787 1894 3787 3787 3787 3787
PHYST 1867 2055 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319
EMFCMP 1868 2056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PVPA 1869 2057 -7690 -6408 -5135 -6422 -3852 -3858 -3873 -2323 -1822 -3850 -2838
PALPH 1870 2058 -1800 -1800 -2000 -3226 -1800 -2700 -4950 -2000 -4000 -800 -2000
PPBAS 1871 2059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TQLIM 1872 2060 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282 8010 8010 7282 7282
EMFLMT 1873 2061 0 0 0 0 0 0 0 120 120 120 120
POVC1 1877 2062 32725 32678 32596 32447 32613 32420 32279 32343 32366 32352 32356
POVC2 1878 2063 538 1119 2149 4009 1937 4345 6107 5312 5020 5196 5145
TGALMLV 1892 2064 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
POVCLMT 1893 2065 1596 3321 6385 11935 5752 12943 18231 15843 14964 15494 15339
PK2VAU
1894 2066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FILTER 1895 2067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FALPH 1961 2068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VFFLT 1962 2069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERBLM 1963 2070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PBLCT 1964 2071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SFCCML 1965 2072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSPTL 1966 2073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AALPH 1967 2074 28672 12288 24576 0 20480 20480 0 16384 12288 12288 12288
OSCTPL 1970 2077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PDPCH 1971 2078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PDPCL 1972 2079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFE
1973 2080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFZW 1974 2081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLENDL 1975 2082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOFCTL 1976 2083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RTCURR 1979 2086 929 1341 1859 2542 1453 2180 2302 2412 2344 2385 2373
TDPLD 1980 2087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCNFB 1981 2088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLBSL 1982 2089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBSTL 1983 2090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACCSPL 1984 2091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADFF1 1985 2092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VMPK3V 1986 2093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLCMP2 1987 2094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AHDRTL 1988 2095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RADUSL 1989 2096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMCNT 1990 2097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPVPL 1991 2098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ONEPSL 1992 2099 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
INPA1 1993 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INPA2 1994 2101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBLIM 1995 2102 0 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 0 15000 15000
ABVOF 1996 2103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABTSH 1997 2104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRQCST 1998 2105 580 603 967 1061 4330 2887 1563 10808 14575 10931 14398
LP24PA 1999 2106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VLGOVR 1700 2107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERV 1701 2108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELLTC 1702 2109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGSTCM 1703 2110 40 40 40 24 0 0 1 16 16 16 24
DETQLM 1704 2111 0 5220 3940 5220 0 0 4174 0 0 1606 1636
AMRDML 1705 2112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFILT 1706 2113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NINTCT 1735 2127 5572 853 4051 2388 5116 3411 1848 0 0 0 0
MFWKCE 1736 2128 0 0 0 1000 2000 5000 2000 7500 5000 5500 6500
MFWKBL 1752 2129 0 0 0 3221 1287 1551 2051 787 272 791 784
LP2GP 1753 2130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LP4GP 1754 2131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LP6GP 1755 2132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PHDLY1 1756 2133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1556 1550
PHDLY2 1757 2134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20494 20494
DGCSMM 1782 2159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRQCUP 1783 2160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OVCSTP 1784 2161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POVC21 1785 2162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POVC22 1786 2163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POVCLMT 1787 2164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAXCRT 1788 2165 45 45 65 65 365 245 135 245 245 365 365