
6.PARAMETER LIST B-65270EN/05
- 406 -
Motor model
α2iS
6000HV
α12iS
4000
α12iS
4000HV
α8iS
6000
αC12
2000i
α8iS
6000HV
α12iF
3000
α12iF
3000HV
αC22
2000i
α22iF
3000
α22iF
3000HV
Motor
specification
0219 0238 0239 0232 0241 0233 0243 0245 0246 0247 0249
Motor ID No. 287 288 289 290 291 292 293 295 296 297 299
S
mbol FS15i FS30i
16i
etc
1808 2003 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000
1809 2004 00000011 00000011 00000011 00000011 00000011 00000011 00000011 00000011 00000011 00000011 00000011
1883 2005 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1884 2006 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1951 2007 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1952 2008 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1953 2009 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1954 2010 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1955 2011 00000000 00000000 00000000 00000000 00100000 00000000 00100000 00100000 00000000 00100000 00100000
1956 2012 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1707 2013 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1708 2014 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1750 2210 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1751 2211 00001010 00001010 00001010 00001010 00000010 00001010 00000000 00000000 00001010 00000000 00000000
2713 2300 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
2714 2301 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
PK1 1852 2040 497 570 783 460 1875 381 1701 1200 2320 1750 1919
PK2 1853 2041 -2371 -3358 -4294 -1760 -9137 -1749 -6391 -6059 -10593 -6000 -9132
PK3 1854 2042 -1249 -1319 -1333 -1305 -1339 -1305 -1315 -1339 -1347 -1345 -1346
PK1V 1855 2043 48 52 52 53 280 53 192 193 271 198 197
PK2V 1856 2044 -429 -466 -470 -478 -2504 -478 -1721 -1727 -2426 -1775 -1765
PK3V 1857 2045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PK4V 1858 2046 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235 -8235
POA1 1859 2047 -884 -815 -808 -794 1516 -794 2204 2197 1565 2137 2150
BLCMP 1860 2048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFM
1861 2049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POK1 1862 2050 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956
POK2 1863 2051 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510
RESERV 1864 2052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPMA
1865 2053 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
PDDP 1866 2054 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894
PHYST 1867 2055 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319
EMFCMP 1868 2056 0 0 0 -12850 0 -12850 0 0 0 0 0
PVPA 1869 2057 -13062 -5898 -5898 -16398 -1804 -16398 -8199 -8203 -2597 -5136 -5136
PALPH 1870 2058 -1200 -3000 -3000 -1000 -2500 -1000 -747 -1178 -1942 -2800 -2824
PPBAS 1871 2059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TQLIM 1872 2060 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282 7282 8010 7282 7282
EMFLMT 1873 2061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POVC1 1877 2062 32416 32534 32530 32520 32289 32548 32520 32548 32114 32520 32548
POVC2 1878 2063 4405 2923 2976 3101 5994 2755 3101 2755 8171 3101 2755
TGALMLV 1892 2064 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
POVCLMT 1893 2065 13123 8692 8848 9224 17889 8192 9224 8192 24454 9224 8192
PK2VAU
1894 2066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FILTER 1895 2067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FALPH 1961 2068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VFFLT 1962 2069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERBLM 1963 2070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PBLCT 1964 2071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SFCCML 1965 2072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSPTL 1966 2073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AALPH 1967 2074 20480 0 8192 8192 8192 8192 8192 12288 4096 12288 8192
OSCTPL 1970 2077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PDPCH 1971 2078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PDPCL 1972 2079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFE
1973 2080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPFZW 1974 2081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLENDL 1975 2082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOFCTL 1976 2083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RTCURR 1979 2086 1866 1518 1532 2075 3020 2075 2085 2092 2911 2131 2118
TDPLD 1980 2087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCNFB 1981 2088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLBSL 1982 2089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBSTL 1983 2090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACCSPL 1984 2091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADFF1 1985 2092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VMPK3V 1986 2093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLCMP2 1987 2094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AHDRTL 1988 2095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RADUSL 1989 2096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMCNT 1990 2097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPVPL 1991 2098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ONEPSL 1992 2099 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
INPA1 1993 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INPA2 1994 2101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBLIM 1995 2102 0 0 0 0 15000 0 15000 15000 0 15000 15000
ABVOF 1996 2103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABTSH 1997 2104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRQCST 1998 2105 96 696 690 346 350 346 517 516 680 929 934
LP24PA 1999 2106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VLGOVR 1700 2107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERV 1701 2108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELLTC 1702 2109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGSTCM 1703 2110 1555 521 521 1284 0 1284 32 774 1548 1291 787
DETQLM 1704 2111 11550 6174 6159 10255 2168 10255 0 0 2600 0 0
AMRDML 1705 2112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFILT 1706 2113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NINTCT 1735 2127 2302 1592 4904 801 4150 1600 2388 4787 3695 3272 6547
MFWKCE 1736 2128 2200 2000 2000 1000 12000 1400 2000 4000 4000 4500 6000
MFWKBL 1752 2129 4112 2575 2575 5388 1044 5390 2568 2320 1046 1301 1808
LP2GP 1753 2130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LP4GP 1754 2131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LP6GP 1755 2132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PHDLY1 1756 2133 7690 6174 6174 10250 5150 10260 0 0 2070 0 0
PHDLY2 1757 2134 7740 8990 8990 12830 8990 12835 0 0 9000 0 0
DGCSMM 1782 2159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRQCUP 1783 2160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OVCSTP 1784 2161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POVC21 1785 2162 32766 32766 32766 32765 32761 32765 32765 32765 32761 32765 32765
POVC22 1786 2163 30 19 20 38 91 38 38 39 83 40 40
POVCLMT2 1787 2164 5544 3672 3738 6857 14518 6857 6924 6969 13493 7229 7142
MAXCRT 1788 2165 10 85 45 85 25 45 85 45 45 85 45